학사공지사항
2018학년도 2학기 전과 및 복수(부)전공 합격자 발표
- 작성자 교무처
- 등록일2018-07-20
- 조회수3723
-
우리대학교 학칙 제22조(전과) 및 제47조의 1(복수전공 및 부전공)에 의거하여 진행한 2018학년도 2학기 전과 및 복수전공 신청에 대한 최종 결과를 아래와 같이 공고합니다.
- 아 래 -
1. 전과 신청 합격자 명단
| 연번 | 전과학과 | 학번 |
| 1 | 건축토목공학부 건축학전공 | 11154014 |
| 2 | 국제학과 한국어학전공 | 18375004 |
| 3 | 드론학과 | 14175034 |
| 4 | 뷰티디자인학과 | 18375002 |
| 5 | 뷰티디자인학과 | 18374003 |
| 6 | 뷰티디자인학과 | 18343002 |
| 7 | 뷰티디자인학과 | 18343005 |
| 8 | 뷰티디자인학과 | 18343011 |
| 9 | 뷰티디자인학과 | 18343009 |
| 10 | 뷰티디자인학과 | 18375007 |
| 11 | 뷰티디자인학과 | 18376002 |
| 12 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18375009 |
| 13 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18375010 |
| 14 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18374005 |
| 15 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18374006 |
| 16 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18374007 |
| 17 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18338001 |
| 18 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18338002 |
| 19 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18338003 |
| 20 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18338004 |
| 21 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18338005 |
| 22 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18338006 |
| 23 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18363004 |
| 24 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18363005 |
| 25 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18363006 |
| 26 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18363009 |
| 27 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18363011 |
| 28 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18363012 |
| 29 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18354002 |
| 30 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18354003 |
| 31 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18354004 |
| 32 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18354005 |
| 33 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18354008 |
| 34 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18354009 |
| 35 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18354011 |
| 36 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18354012 |
| 37 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18355001 |
| 38 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18355003 |
| 39 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18355004 |
| 40 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18355005 |
| 41 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18355006 |
| 42 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18376009 |
| 43 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18367001 |
| 44 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18367003 |
| 45 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18367004 |
| 46 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18367005 |
| 47 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18334011 |
| 48 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18352002 |
| 49 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18352003 |
| 50 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18352004 |
| 51 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 12143040 |
| 52 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18343001 |
| 53 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18343003 |
| 54 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18343004 |
| 55 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18343006 |
| 56 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18343007 |
| 57 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18343008 |
| 58 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18343010 |
| 59 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18343012 |
| 60 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18346004 |
| 61 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18346005 |
| 62 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18358001 |
| 63 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18358003 |
| 64 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18358004 |
| 65 | 사회복지상담학과 사회복지전공 | 18358005 |
| 66 | 실용음악학과 | 18363013 |
| 67 | 실용음악학과 | 18376007 |
| 68 | 실용음악학과 | 18376011 |
| 69 | 안경광학과 | 18375005 |
| 70 | 안경광학과 | 18374010 |
| 71 | 안경광학과 | 18374008 |
| 72 | 안경광학과 | 18374004 |
| 73 | 안경광학과 | 18354001 |
| 74 | 안경광학과 | 18376005 |
| 75 | 안경광학과 | 18376016 |
| 76 | 안경광학과 | 18376012 |
| 77 | 안경광학과 | 18376019 |
| 78 | 안경광학과 | 18376013 |
| 79 | 안경광학과 | 18376010 |
| 80 | 안경광학과 | 18376017 |
| 81 | 안경광학과 | 18376008 |
| 82 | 안경광학과 | 18376001 |
| 83 | 안경광학과 | 18376015 |
| 84 | 안경광학과 | 18346003 |
| 85 | 항공서비스학과 | 14175010 |
| 86 | 항공서비스학과 | 18376014 |
| 87 | 항공정비학과 | 15175012 |
2. 복수전공 신청 합격자 명단
| 연번 | 복수전공 신청학과 | 학번 |
| 1 | 창업경영학과 | 17155010 |
| 2 | 항공운항학과 | 14157028 |
| 3 | 사회복지상담학과 | 11144001 |
| 4 | 항공정비학과 | 17155040 |
3. 부전공 신청 합격자 명단
| 연번 | 부전공 신청학과 | 학번 |
| 1 | 드론학과 | 17157063 |
| 2 | 창업경영학과 | 16357006 |
- 이전글
- 2018학년도 2학기 수강신청 안내
- 2018-07-20
- 다음글
- 2018학년도 2학기 재입학 신청 안내
- 2018-07-18
· 수정일자 : 2019-08-11