학사공지사항
2019학년도 2학기 전과 및 복수(부)전공 신청 결과 발표
- 작성자 교무처
- 등록일2019-07-10
- 조회수5275
-
우리대학교 학칙 제22조(전과), 제47조(복수전공) 및 제48조(부전공)에 의거하여 실시한 2019학년도 2학기 전과 및 복수(부)전공 신청에 대한 결과를 아래와 같이 안내합니다.
1. 전과
| 연번 | 전과 신청학과 | 학번 | 합격여부 |
| 1 | 건축토목공학부 | 14154007 | 합격 |
| 2 | 검도학과 | 11119509 | 합격 |
| 3 | 경영학과 | 16127010 | 합격 |
| 4 | 경영학과 | 19324008 | 합격 |
| 5 | 경영학과 | 19346002 | 합격 |
| 6 | 경영학과 | 17144031 | 합격 |
| 7 | 경영학과 | 18376021 | 합격 |
| 8 | 국제학과(국제문화관광전공) | 17151018 | 합격 |
| 9 | 국제학과(국제문화관광전공) | 17151024 | 합격 |
| 10 | 국제학과(국제문화관광전공) | 16151015 | 합격 |
| 11 | 국제학과(국제문화관광전공) | 17151021 | 합격 |
| 12 | 국제학과(국제문화관광전공) | 17151022 | 합격 |
| 13 | 국제학과(한국어학전공) | 17178031 | 불합격 |
| 14 | 국제학과(한국어학전공) | 16134011 | 합격 |
| 15 | 국제학과(한국어학전공) | 17151004 | 합격 |
| 16 | 국제학과(한국어학전공) | 17151011 | 합격 |
| 17 | 국제학과(한국어학전공) | 16151010 | 합격 |
| 18 | 국제학과(한국어학전공) | 16151017 | 합격 |
| 19 | 국제학과(한국어학전공) | 16151019 | 합격 |
| 20 | 국제학과(한국어학전공) | 17151013 | 합격 |
| 21 | 국제학과(한국어학전공) | 18351004 | 합격 |
| 22 | 사회복지상담학과 | 19324004 | 합격 |
| 23 | 사회복지상담학과 | 19338003 | 합격 |
| 24 | 사회복지상담학과 | 19338007 | 합격 |
| 25 | 사회복지상담학과 | 19338010 | 합격 |
| 26 | 사회복지상담학과 | 19343001 | 합격 |
| 27 | 사회복지상담학과 | 19343002 | 합격 |
| 28 | 사회복지상담학과 | 19343003 | 합격 |
| 29 | 사회복지상담학과 | 19343004 | 합격 |
| 30 | 사회복지상담학과 | 19343005 | 합격 |
| 31 | 사회복지상담학과 | 19343009 | 합격 |
| 32 | 사회복지상담학과 | 19346006 | 합격 |
| 33 | 사회복지상담학과 | 19346007 | 합격 |
| 34 | 사회복지상담학과 | 19354001 | 합격 |
| 35 | 사회복지상담학과 | 19354003 | 합격 |
| 36 | 사회복지상담학과 | 19354005 | 합격 |
| 37 | 사회복지상담학과 | 19355001 | 합격 |
| 38 | 사회복지상담학과 | 19355002 | 합격 |
| 39 | 사회복지상담학과 | 19358001 | 합격 |
| 40 | 사회복지상담학과 | 19363004 | 합격 |
| 41 | 사회복지상담학과 | 19367002 | 합격 |
| 42 | 사회복지상담학과 | 19367003 | 합격 |
| 43 | 사회복지상담학과 | 19367004 | 합격 |
| 44 | 사회복지상담학과 | 19367006 | 합격 |
| 45 | 사회복지상담학과 | 19376002 | 합격 |
| 46 | 사회복지상담학과 | 19376003 | 합격 |
| 47 | 사회복지상담학과 | 19376004 | 합격 |
| 48 | 사회복지상담학과 | 19376006 | 합격 |
| 49 | 사회복지상담학과 | 19376007 | 합격 |
| 50 | 사회복지상담학과 | 19376008 | 합격 |
| 51 | 사회복지상담학과 | 19376010 | 합격 |
| 52 | 사회복지상담학과 | 19376011 | 합격 |
| 53 | 사회복지상담학과 | 19376013 | 합격 |
| 54 | 사회복지상담학과 | 19376014 | 합격 |
| 55 | 사회복지상담학과 | 19378009 | 합격 |
| 56 | 사회복지상담학과 | 19380002 | 합격 |
| 57 | 소방행정학과 | 19132013 | 불합격 |
| 58 | 외식조리창업학과 | 19346005 | 합격 |
| 59 | 의약관리학과 | 15127011 | 합격 |
| 60 | 창업경영학과 | 16152010 | 합격 |
| 61 | 항공서비스학과 | 19354007 | 합격 |
| 62 | 호텔조리학과 | 16173091 | 합격 |
| 63 | 호텔조리학과 | 19354004 | 합격 |
| 64 | 호텔조리학과 | 14173042 | 합격 |
| 65 | 호텔조리학과 | 16173101 | 합격 |
2. 복수(부)전공
| 연번 | 신청학과 | 신청사항 | 학번 | 합격여부 |
| 1 | 국제학과(한국어학전공) | 부전공 이수 | 17143022 | 합격 |
| 2 | 소방행정학과 | 복수전공 이수 | 15176070 | 합격 |
| 3 | 호텔조리학과 | 복수전공 이수 | 18151002 | 합격 |
- 이전글
- 2019학년도 2학기 수강신청 안내
- 2019-07-18
- 다음글
- 성적조회 및 정정 기간 중 성적조회 및 정정 방법 안내
- 2019-06-26
· 수정일자 : 2019-08-24